產品介紹:
POCT濾光片,POCT(point-of-care testing)中文名為“即時檢測”指在病人身邊進行快(kuài)速便捷的檢測,能減少(shǎo)樣品傳送流程,縮(suō)短報告時間(jiān)。POCT是體外診斷行業中快速增長的一個(gè)細分行業(yè)。相比於傳統科室或實驗室診斷,POCT保留了“采樣—分析—質控—輸出”的核(hé)心步(bù)驟(zhòu),較大(dà)程度降(jiàng)低(dī)了診斷時(shí)間,對檢測空間要求更加靈活,以及檢測操作者可以是非(fēi)專(zhuān)業檢驗師,甚至是被檢測對象本人。
POCT設(shè)備常為小型化(huà)設備,便於移動,對操作環境無特殊要求(qiú)。大部分產品為幹片(piàn)式固定試劑,對保存與封裝的條件要求(qiú)較低。
產品(pǐn)參(cān)數:
指標參數 | NBP535 | NBP610 | NBP578 |
中心波長 | 535+/-2nm | 610+/-2nm | 578+/-2nm |
透過率 | 535nm@T>50% | 610nm@T>50% | 578nm@T>50% |
半帶寬 | 10+/-2nm | 10+/-2nm | 10+/-2nm |
截止深度 | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) |
指標參數 | R5.262平凸透鏡K9 | 指標參數 | NBP610 |
外(wài)徑 | 6.55mm(公差:+0.02/-0.1mm) | 直徑 | 12mm(-0.015/-0.035mm) |
中心(xīn)厚度 | 4.8士0.1mm | 中心厚度 | |
邊緣厚度 | 2.27mm | 邊緣厚(hòu)度 | 1.83mm |
焦距 | 10.192mm | R值 | R8.78士0.05 |
曲率半徑 | R5.262 | 光圈 | N=3 |
光圈數 | N=2 | 局部光(guāng)圈 | 0.3 |
不規則光(guāng)圈 | △N=0.5 | 偏心 | B=3級 |
樣板等級(jí)精度 | AR=B級 | 焦距 | f=16.99士0.05 |
透過率波長(zhǎng)特性(參考數據) :
應用光學元件 :