POCT濾光片
按需定製 .00
產品介紹: POCT(point-of-care testing)中文(wén)名為“即時(shí)檢測”指在病人身邊進行快速便捷
POCT(point-of-care testing)中文名(míng)為(wéi)“即時檢測”指在病人身邊進行快速便捷的檢測,能減少樣品傳送流程,縮短報告時間。POCT是體外診斷行業(yè)中快速增長的一個細分行業。相比於傳統科室或實驗室診斷,POCT保留了“采樣—分析—質控—輸出”的核心步(bù)驟,較大程度降低了診斷時間,對檢測空(kōng)間要求更加靈活,以及檢測操作者可以是非專業檢驗師,甚(shèn)至是被檢測對象本人。
POCT設備常為小型化設備,便於移動,對操作環境無特殊要求。大部分產(chǎn)品為幹片式固定試劑,對(duì)保存與封裝的(de)條件要求較低。
指標參數 | NBP535 | NBP610 | NBP578 |
中心波(bō)長 | 535+/-2nm | 610+/-2nm | 578+/-2nm |
透過率 | 535nm@T>50% | 610nm@T>50% | 578nm@T>50% |
半(bàn)帶寬 | 10+/-2nm | 10+/-2nm | 10+/-2nm |
截止深(shēn)度 | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) | 350-1100nm@T<0.01%(OD4) |
指標參數 | R5.262平凸透(tòu)鏡(jìng)K9 | 指(zhǐ)標參數 | NBP610 |
外徑 | 6.55mm(公差:+0.02/-0.1mm) | 直徑(jìng) | 12mm(-0.015/-0.035mm) |
中心厚度 | 4.8士(shì)0.1mm | 中心(xīn)厚度 | |
邊緣厚度 | 2.27mm | 邊緣厚度 | 1.83mm |
焦距 | 10.192mm | R值 | R8.78士0.05 |
曲(qǔ)率半徑 | R5.262 | 光圈(quān) | N=3 |
光圈數 | N=2 | 局部光圈 | 0.3 |
不規則光圈 | △N=0.5 | 偏心 | B=3級 |
樣板等級(jí)精度 | AR=B級 | 焦距 | f=16.99士(shì)0.05 |
窄帶濾光(guāng)片、二(èr)向分光鏡、透鏡。。