長波通濾光片(piàn)
50 .00
類別 長(zhǎng)波(bō)通濾光片(LP) 產品特性 與(yǔ)傳(chuán)統的有色光學玻璃濾光(guāng)片相比, 我公司生產的(de)短波通及長波(bō)通濾光(guāng)片具有截
50 .00
類別 長(zhǎng)波(bō)通濾光片(LP) 產品特性 與(yǔ)傳(chuán)統的有色光學玻璃濾光(guāng)片相比, 我公司生產的(de)短波通及長波(bō)通濾光(guāng)片具有截
類別 | 長波(bō)通濾光片(LP) | |
產品特性 | 與傳統的有色光學玻璃(lí)濾(lǜ)光片相比, 我公司生產的短波通及(jí)長波通濾光片具有截止陡度大、透過(guò)率高以及背(bèi)景光密度大的優勢,而且同傳統光學玻璃的方法完全不同(tóng)的一點,當入射角變化時(shí)(從0度向大角度轉動),特征(zhēng)截止波長將會向短波方(fāng)向移動。這個功能可以應用在係統微調方麵,並能夠得到您(nín)所需的(de)波(bō)長。 | |
應用領域 | 美容儀器,警(jǐng)用多波段檢(jiǎn)測(cè)儀器,強(qiáng)光手電筒,舞台燈光色片,四輪定位儀,虹膜識別係統,人臉識別考勤儀,光學儀器。 | |
基本參數 | 規格 | 根據客戶需求定製 |
公差 | 0/-0.5mm | |
材質 | 光學玻璃 (有K9,BK7,B270,D263T,石英玻璃,有色(sè)玻璃,浮法玻璃 等可根據不通需求選用(yòng)) | |
表麵光潔度 | 美軍標60/40 | |
膜層牢固度 | 一..通過低溫(wēn)實驗、濕熱實驗和鹽霧實驗,膜層耐久性能好符合標GB2423.17、GB2423.1、GB2085.2-89,美軍標MIL-STD-810二.3M膠帶粘貼,以10N力垂直於膜層方向撕去(qù)膠帶,提拉3次,膜層無脫落,符合(hé)美(měi)軍標MIL-C-48497.三.三.90%相對濕度(dù),65℃溫(wēn)度下250小時,70℃~-40℃溫度下,循環測試10小時 | |
清潔方法 | 使用丙醇或異丙醇及擦鏡布進行清潔 。 |
美容儀器濾(lǜ)光(guāng)片其原理是強脈衝(chōng)氙燈發出寬光譜光,
通過采用特定的長波通濾光片濾除紫外光並(bìng)選(xuǎn)擇(zé)用於治療範圍的標準譜段,作用於人的皮膚組織,達到美容治(zhì)療的效果。
其相關濾光片的膜係設計與製備工藝的難點在於此類濾光片的高通帶透(tòu)射率、寬截止帶、高(gāo)陡度的要求。
鍍膜參數:
工藝方式:IAD多層(céng)介質硬膜
波峰透過:T>94%
帶外截止深度:OD2-OD4
截止(zhǐ)過度帶:<20nm
工(gōng)作波段:200-1100nm
產品材質:B270、D263T、石英玻璃、藍(lán)寶石
圓(yuán)形尺寸範圍:Ø3mm~Ø110mm
方形尺寸範(fàn)圍:2*2mm~146*146mm
產品厚度:0.3-5.0mm
通光孔徑(jìng):鍍膜覆蓋麵大於95%有效麵積
表麵(miàn)光潔度:國標(biāo)三(sān)級,美軍標40-20(劃傷/麻點)
環境測試:MIL-STD-810F
主要波段
主要功能:
LP430nm,LP480nm:祛痘,祛痤(cuó)瘡
LP530nm:祛斑
LP560nm:美白嫩膚
LP580nm:祛紅(hóng)血絲
LP510nm,LP640nm,LP690nm:脫毛(máo)
高潮视频在线快速多人美容儀濾光片的優點: 無麻點、無劃傷、膜層牢固、濾光(guāng)片高性能、價格適宜、出貨迅(xùn)速、真空(kōng)/吸塑盒無塵包裝。
長(zhǎng)波通類濾光片 | ||||||
型號 | 中心波長(nm) | 截止波段(nm) | 截止率(%) | 透射波段(nm) | 透射率(%) | 備注 |
GI-LP390 | 390 | 200nm~380nm | <0.01% | 400nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP420 | 420 | 200nm~410nm | <0.01% | 430nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP520 | 520 | 200nm~500nm | <0.01% | 530nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP550 | 550 | 350nm~540nm | <0.01% | 560nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP570 | 570 | 350nm~560nm | <0.01% | 580nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP590 | 590 | 350nm~580nm | <0.01% | 600nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP600 | 600 | 350nm~590nm | <0.01% | 610nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP630 | 630 | 350nm~620nm | <0.01% | 640nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP690 | 690 | 350nm~680nm | <0.01% | 700nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP700 | 700 | 350nm~690nm | <0.01% | 710nm~1100nm | T>90% | |
GI-LP740 | 740 | 350nm~730nm | <0.01% | 750nm~1100nm | T>85% | |
GI-LP800 | 800 | 350nm~790nm | <0.01% | 810nm~1100nm | T>85% | |
GI-LP850 | 850 | 350nm~840nm | <0.01% | 860nm~1100nm | T>85% | |
GI-LP900 | 900 | 350nm~890nm | <0.01% | 910nm~1100nm | T>85% | |
GI-LP940 | 940 | 350nm~930nm | <0.01% | 950nm~1100nm | T>85% |
應用領域:
光子嫩(nèn)膚儀(yí)
洗眉機
脫毛機
祛斑機等美容醫(yī)療儀器
激(jī)埃特光電專業製作美容儀濾(lǜ)光片,歡(huān)迎來電垂(chuí)詢!